+7 960 218 22 21
Контактный центр
  • Меню
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" » Расходование средств на развитие материально-технической базы детской поликлиники

Расходование средств на развитие материально-технической базы детской поликлиники

Отчетная форма по расходованию средств на развитие материально - технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации


Наименование медицинской организации Наименование медицинского изделия Ориентированная стоимость, руб. Внесение изменений в план - график закупок, дата Объявление аукциона, дата Контракт, дата Стоимость ГК, т.р. Дата поставки Дата оплаты
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" Ультразвуковой аппарат диагностическицй портативный переносной с 3-мя датчиками: конвексный, линейный, фазированный 1 700 000.00 27.07.2018 21.08.2018 18.09.2018 1 700 000.00 60 к.д. со дня заключения контракта 09.11.2018
Электрокардиограф 12-канальный 90 000.00 27.07.2018 20.08.2018 10.09.2018 90 000.00 01.10.2018 05.10.2018
Автоматический рефрактометр 380 000.00 27.07.2018 22.08.2018 20.09.2018 334 400.00 30 к.д. со дня заключения контракта 12.10.2018
Щелевая лампа с принадлежностями 250 000.00 27.07.2018 22.08.2018 25.09.2018 203 750.00 30 к.д. со дня заключения контракта 31.10.2018
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический 50 000.00 27.07.2018 02.08.2018 20.09.2018 44 000.00 30 к.д. со дня заключения контракта 12.10.2018
Анализатор мочевой 97 968.00 26.10.2018 07.11.2018 04.12.2018 97 968.00 19.12.2018 27.12.2018
                         ВСЕГО 2 567 968.00       2 470 118.00    
Контролирующие организации