|
|
|
2018 год |
|
|
|
|
|
Распределение сумм на санаторно-курортное лечение, согласно Положению | ||||||||
Профкомы,находящиеся на обслуживании рескома | ||||||||
Наименование проф-союзного комитета | Сумма, на которую может рассчитывать организация |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
БСМЭ | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Гор.пол. №3 | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Гор.пол. №4 | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Гор.пол. №2 | 6000,00 |
|
Юридические лица | |||||
Госп. для вет.войн | 3000,00 |
|
Наименование проф-союзного комитета | Сумма, на которую может рассчитывать организация | ||||
ГСП (стомотология) | 0,00 |
|
||||||
ГУЗ РМИАЦ | 3000,00 |
|
||||||
ГУЗ АТХ | 3000,00 |
|
Беломорск | 3000,00 | ||||
ГУЗ РКВД | 3000,00 |
|
Костомукша | 27000,00 | ||||
ГУЗ РОД | 3000,00 |
|
Пудож | 3000,00 | ||||
ДРБ | 6000,00 |
|
Респ.больница | 63000,00 | ||||
Дом ребенка с ЦНС | 3000,00 |
|
Сегежа | 15000,00 | ||||
Дом сест.ухода | 3000,00 |
|
Итого | 111000,00 | ||||
Калевальская ЦРБ | 3000,00 |
|
ВСЕГО | 300000,00 | ||||
Кемского р-на ЦРБ | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Кондопожская ЦРБ | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Ладва (Прионежск.ЦРБ) | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
Лоухская ЦРБ | 12000,00 |
|
|
|
|
|
||
Медв.р-на ЦРБ | 9000,00 |
|
|
|
|
|
||
МУЗ БСМП | 15000,00 |
|
|
|
|
|
||
Олонец | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
Петр.баз.мед.колледж | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Питкяранская ЦРБ | 9000,00 |
|
|
|
|
|
||
Пряжа | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Рес.ст.перел.крови | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Респ.псих.бол.Матросы | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
Инфекц.больница | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
РНД(нарколог.) | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
РПНД(психоневролог.) | 0,00 |
|
|
|
|
|
||
РПТД | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
РПЦ (перинат.центр) | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
сан."Марц.воды" | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Сортавала ЦРБ | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Суоярви | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 Дет.больница | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 Дет.стом.полик. | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 ДП№1 | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 ДП№2 | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 П№1 | 15000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ№1 Род.дом | 6000,00 |
|
|
|
|
|
||
ЦБ №1 при Минздраве | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Центр гиг.и эпидем. | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Центр мед.профилакт. | 3000,00 |
|
|
|
|
|
||
Итого | 189000,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
Председатель КРО Профсоюза работников здравоохранения И.А.Смирнова | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
О.В.Яковлева | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|